内蒙古包头室内P2.0全彩LED显示屏(甘肃LED显示屏)
屏体 技术参数 | 最大功耗 | 800 W/㎡ | 使用环境 | 室内 |
最佳视距 | ≥2.0m | 盲点率 | 小于万分之一 | |
亮度 | ≥650 cd/㎡ | 屏体平均功耗 | 250-350W/㎡ | |
屏幕水平视角 | 160±10度 | 屏幕垂直视角 | 140±10度 | |
单元板 技术参数 | 像数点间距 | 2.0mm | 每平方密度 | 250000Dots/㎡ |
分辩率 | 160x80=12800Dots | 结构特点 | 灯驱合一 | |
像素构成 | 1R1G1B | 驱动方式 | 1/20扫恒流驱动 | |
输入电压 | 4.8-5.5V | 套件材料 | 聚碳酸酯PC料 | |
重量 | 285 g | 单元板功率 | <19.5W | |
尺寸(长 宽 厚) | 320*160*13.2(mm) | 最大电流 | <3.5A | |
系统参数 | 换帧频率 | >60帧/秒 | 刷新频率 | ≧2400HZ |
控制方式 | 计算机控制,逐点一一对应,视频同步,实时显示 | 亮度调节 | 256级手动/自动 |
电气参数
电气参数
| 电源输入电压 | AC220/100±15%V | 视实际需要而定 |
电源输入频率 | 50/60 | HZ | |
电源电气规格 | 5V*30A 40A 60A 80A | W | |
数据传输途径 | 超五类网线 | ||
数据传输距离 | 国标网线60m,多模光纤500m,单模光纤20km | 米 | |
适用环境 | 工作湿度 | ≤90% RH | |
环境温度 | 25℃度 | ||
储存温度 | 5℃-30℃度 | ||
平均无故障时间 | 10000hours | ||
使用寿命 | 100000hours | ||
控制系统 | 同步控制系统 | ||
电脑配置 | 满足下列条件;主板必须拥有不少于倆条PCT插槽和和一条PCI-E插槽;有倆个USB接口;要求配备有DVI接口输出的独立显卡 | ||


